住宅会社リスト
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行
(有)ナガタ建設
設立 | 昭和63年5月 |
---|---|
資本金 | 500万円 |
所在地 | 上益城郡益城町安永479-18 |
TEL | 096-286-2480 |
webサイト | http://nagatakensetsu.jp/ |
備考 |
(有)永松建設
設立 | 平成11年5月 |
---|---|
資本金 | 300万円 |
所在地 | 玉名郡南関町肥猪637 |
TEL | 0968-53-2348 |
webサイト | http://nagamatsu18.sakura.ne.jp/ |
備考 |
(株)ナカモト建工
設立 | 平成19年1月 |
---|---|
資本金 | 300万円 |
所在地 | 天草市五和町手野2-419-1 |
TEL | 0969-33-2230 |
webサイト | https://amo-house.com/ |
備考 |
(有)中山産業
設立 | 昭和50年7月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 熊本市北区植木町滴水489 |
TEL | 096-272-0241 |
webサイト | http://www.nakayama-san.co.jp/ |
備考 |
ニッポン工業(株)
設立 | 昭和46年11月 |
---|---|
資本金 | 2,100万円 |
所在地 | 上益城郡益城町広崎1592-29 |
TEL | 096-286-8700 |
webサイト | https://www.nichicou.jp/ |
備考 |
(株)日本工匠建設
設立 | 平成4年12月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 熊本市東区長嶺南1-1-115 |
TEL | 096-383-1988 |
webサイト | http://www.ccfstyle.com/treat/nihonkoushou/ |
備考 |
(株)日本ハウスホールディングス
設立 | 昭和25年3月 |
---|---|
資本金 | 38億7,337万2,000円 |
所在地 | 熊本市南区良町2-8-8 田迎ビル201号 |
TEL | 096-370-8531 |
webサイト | https://www.nihonhouse-hd.co.jp/ |
備考 |
(株)ネオホーム
設立 | 平成28年8月 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
所在地 | 熊本市中央区水前寺2-16-11 |
TEL | 096-383-7711 |
webサイト | http://www.neohome.jp/ |
備考 |
ネクストホーム(豊建設工業株式会社)
設立 | 平成4年5月 |
---|---|
資本金 | 4,800万円 |
所在地 | 荒尾市大島町字角田104-5 |
TEL | 0968-62-0478 |
webサイト | https://www.next-home.jp/ |
備考 | |
コンテンツ | 【フォトギャラリー】 【インタビュー】 |
野上建設(株)
設立 | 昭和53年10月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
所在地 | 天草市太田町8-6 |
TEL | 0969-22-2686 |
webサイト | http://www.nogamikensetsu.jp/ |
備考 |